O Planejamento Estratégico realizado pela Unicamp em 2020, referente ao ciclo de 2021-2025, apontou como Objetivo Estratégico "4.Ampliar e fortalecer a comunicação efetiva com os diversos setores da sociedade, buscando dar visibilidade às nossas atividades e seus impactos", além de outros objetivos que buscam a atratividade tanto de instituições internacionais, como discentes e docentes estrangeiros. É, portanto, imprescindível o desenvolvimento de uma comunicação voltada para a comunidade internacional.
Reconhecimento internacional, medido pela posição da Unicamp em rankings internacionais e pela procura de oportunidades junto à universidade de estudantes internacionais e docentes/pesquisadores estrangeiros.
OrgãoDERI
Líder do ProjetoRafael de Brito Dias
Membros da EquipeÉmerson José Ferri
Rafael de Brito Dias
Angelica Cristina Torresin
Orçamentos | ||
---|---|---|
Descrição | Data | Valor |
Conforme PDO 2022 - QUADRO 44 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2021 - e aprovação da COPEI 37/2022 | 23/08/2022 | 150000 |
PDO 2023 (pág. 49 - Quadro 48) e aprovado Delib. COPEI 57/2022 | 09/02/2023 | 150000 |
PDO 2024 - QUADRO 51 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2024 e Deliberação COPEI 042/2023 | 23/01/2024 | 150000 |
Total | 450000 |
Gastos | ||
---|---|---|
Descrição | Data | Valor |
Recursos serão utilizados pelo IB, IFCH, IQ e FEEC para participarem da missão à Alemanha em setembro/22, ver Inf. AEPLAN nº 986/2022 (IB), 987/2022 (IFCH), 988/2022 (IQ) e 985/2022 (FEEC). | 09/08/2022 | 80000 |
Complementação de recursos que serão utilizados pelo IB, IFCH, IQ e FEEC para participarem da missão à Alemanha em setembro/22, ver Inf. AEPLAN nº 1077/2022 (IB), 1075/2022 (IFCH), 1074/2022 (IQ) e 1078/2022 (FEEC). | 23/08/2022 | 40000 |
Devolução recurso não usado para participação do IB na missão à Alemanha em setembro/22 | 22/09/2022 | -8382.82 |
Este recurso será utilizado para despesas de viagens do docente da FEQ que irá acompanhar delegação da Unicamp para o Canadá, Inf. AEPLAN nº 716/2023. | 08/05/2023 | 25000 |
Este recurso será utilizado para despesas de viagens do docente da FEAGRI que irá acompanhar delegação da Unicamp para o Canadá - Inf. AEPLAN 777/2023 | 10/05/2023 | 25000 |
Este recurso será utilizado para despesas de viagens da docente da FEnf que irá acompanhar delegação da Unicamp para o Canadá - Inf. AEPLAN 781/2023 | 10/05/2023 | 25000 |
Recurso será utilizado para despesas de viagens do docente da FCA que irá acompanhar delegação da Unicamp para o Canadá, Inf. AEPLAN nº 715/2023 | 31/05/2023 | 25000 |
Adiantamento de recursos para passagens e diárias de docentes da FEA, IC, IMECC, FCF e PRP que participarão da missão para Itália em Jun/24. TD 8187-8190/24 e TD 9131/24 | 09/05/2024 | 150000.00 |
Total | 361617.18 |
Saldo | |
---|---|
Total | 88.382,82 |
2. Política de comunicação internacional | |
3.1 Realizar missões institucionais com participação ampliada de docentes e pesquisadores da Unicamp 2022 | |
3.2 Realizar missões institucionais com participação ampliada de docentes e pesquisadores da Unicamp 2023 | |
3.3 Realizar missões institucionais com participação ampliada de docentes e pesquisadores da Unicamp 2024 |