Dentro do Planejamento Estratégico da Unicamp, Planes 21-25, foi definido como Objetivo Estratégico "1. Ampliar o acesso e a diversidade da comunidade universitária e as políticas de inclusão, permanência e apoio acadêmico", bem como um alinhamento com os ODS, principalmente o objetivo 10 - Redução das desigualdades. Deste modo, é inevitável tratar do tema da "Acessibilidade" como forma da Unicamp melhorar a questão de inclusão e acesso de TODOS na universidade. Para isso, será necessário que as ações para melhoria da acessibilidade da Infraestrutura dos campi da Unicamp. Significa criar políticas de melhoria da Infraestrutura Urbana e dos edifícios. Sem acessibilidade arquitetônica e urbana a permanência não pode ser garantida, as barreiras físicas dificultam a livre locomoção da pessoa com deficiência no campus e podem impedir o acesso às atividades.
100% das unidades e órgãos com pessoal técnico capacitado para lidar com a questão até 2024 / Ter 20% da edificações mais utilizadas pelos alunos, funcionários e docentes diagnosticada / Criar e implantar o PMI - Protocolo de Minimização de impedimentos para as unidades até 2024.
OrgãoDEDH
Líder do ProjetoEdilene Teresinha Donadon
Membros da EquipeÉmerson José Ferri
Fabio Augusto Locilento
Edilene Teresinha Donadon
Renata França Marangoni
Carlos Alexandre Bacci
FABIO MATEUS BARBOSA
ALINE EID GALANTE
Silvana Pinheiro Migliaccio
Orçamentos | ||
---|---|---|
Descrição | Data | Valor |
Conforme PDO 2022 - QUADRO 44 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2021 - e aprovação da COPEI 27/2022 | 20/09/2022 | 60000 |
PDO 2023 (pág. 49 - Quadro 48) e aprovado Delib. COPEI 57/2022 | 09/02/2023 | 18800 |
PDO 2024 QUADRO 51 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2024 e Deliberação COPEI 042/2023 | 23/01/2024 | 28100 |
Complementação aprovada pela COPEI através da Deliberação 6/24 | 09/05/2024 | 4543 |
Total | 111443 |
Gastos | ||
---|---|---|
Descrição | Data | Valor |
Aluguel de um veículo elétrico para pessoas com necessidades especiais por 1 ano. Inf. Aeplan 1186/2022 09/09/2022 disponibilizado R$ 38000 Recurso será utilizado para complementar o valor disponibilizado na Inf. Aeplan 1186/2022 para aluguel veículo elétrico para pessoas com necessidades especiais - Inf. AEPLAN nº 648/2023. 26/04/2023 disponibilizado R$ 18000 SEC 21131/22 - gasto realizado R$ 47880,00 (31/08/2022) | 31/08/2022 | 47880 |
SEC 9307/23 - Confecção e instalação de Totem luminoso (utilizado saldo do aluguel do veículo) | 27/04/2023 | 6488.24 |
Complementação para a aquisição de camisetas (SEC 11045/2023 - de 19/05/2023). que serão utilizadas pela equipe de estagiários e bolsistas (BAS / PAPI) - TD7272/2024 17/04/2024 Disponibilizado R$ 288,00 (para complementar saldo dos itens anteriores) SEC 11045/23 Aquisição de Camisetas - Equipe Unicamp Acessível / Lapa Realziado R$ 1107,00 | 19/05/2023 | 1107 |
Recurso será utilizado para aquisição de materiais (prancheta. trena. etc.) para os bolsistas poderem realizar a avaliação dos prédios - Inf. AEPLAN nº 872/2023 Disponibilizado R$ 1236,70 SEC 11481/23 Aquisição de pranchetas em poliestireno e crachás transp 50 un Realizado R$ 198,00 - Porta Crachá transparente Realizado R$ 115,9 SEC 11704/23 Medidor a distancia - trena manual Realizado R$ 89,7 | 29/05/2023 | 403.6 |
Planes Projetos. E.E. 3330-90. para atender às despesas com a aquisição de impressão de maquetes em braile. linha 48H Projeto: 'Política de Acessibilidade na Unicamp 22/08/2023 Disponibilizado R$ 1020,00 SEC 18197/23 Suprimento para impressora 3D Realizado R$ 989.58 | 09/08/2023 | 989.58 |
Aluguel de um software e de uma tenda para guarda do TAU - Inf. AEPLAN nº 479/2023 23/03/2023 Disponibilizado R$ 8700 Suplementação de recursos orçamentários no valor de R$ 3.100.00 para atender à complementação Info AEPLAN 479/2023 para aquisição de tenda. 18/10/2023 Disponibilizado R$ 3100,00 Complementação. devido a atualização de preço. da aquisição de Pacote de Software TD 8246/2024 14/05/2024 Disponibilizado R$ 786,00 SEC 5892/23 Contratação de Assinatura pacote software Realizado R$ 2610,00 SEC 23209/23 Aquisição de Tenda para veículo acessível Realizado R$ 5200,00 | 06/10/2023 | 7810 |
aquisição de trena a laser. referente a SEC 11712/2023 de 29/05/23 Info AEPLAN 126/2024 18/01/2024 Disponibilizado R$ 1673.10 SEC 33/24 Medidor a distancia - trena digital / laser Realizado R$ 498.66 | 03/01/2024 | 498.66 |
Impressão de 1500 (mil e quinhentos) Flyers de divulgação do VAMUS - TD6522-24 27/03/2024 Disponibilizado R$ 627.71 SEC 4759/24 Impressão de Flyer (frente e cerso) - Divulgação VAMUS Realizado R$ 627.71 | 27/03/2024 | 627.71 |
Suplementação de recursos orçamentários no valor de R$ 4.200.00 para atender às despesas com a aquisição de 3 tablets para finalização dos levantamentos do PMI e realização das medições no item 02/10/2022 Disponibilizado R$ 4200,00 Aquisição de 3 tablets para finalização dos levantamentos do PMI e realização das medições no item 08/04/2024 Disponibilizado R$ 3187.77 SEC22661/23 TABLETS Realizado R$ 7387.77 | 08/04/2024 | 7387.77 |
Aquisição de selos de acessibilidade para identificação das unidades - TD 8168/2024 09/05/2024 Disponibilizado R$ 1440,00 SEC 8830/24 Selos de acessibilidade - identificação das unidades (3 unid cada) Realizado R$ 1350,00 | 09/05/2024 | 1350 |
recurso será utilizado para painel pantográfico completo e colete de alta visibilidade NBR 15292 - TD 9132/2024 06/06/2024 Disponibilizado 2905.25 SEC 10559/24 Painel Pantográfico Realizado R$ 2797,55 SEC 10561/24 Coletes de Alta visibilidade - NBR 15292 Realizado R$ 107,70 | 06/06/2024 | 2905.25 |
Recurso será utilizado para confecção de moldura de alumínio para maquete tátil. item de exposição itinerante- TD 9690/2024 | 13/06/2024 | 927.6 |
Complementação de recursos para compra dos tablets SEC 5409/24 (anteriores INFO AEPLAN 1757/2023 e TD 6935/24) | 30/07/2024 | 1357.23 |
Visita à UFPA para conhecer o LACESSE (Laboratório de Acessibilidade) - Set/24 | 31/07/2024 | 4543 |
500 cartazes relacionados ao Protocolo de Minimização de Impedimentos | 20/08/2024 | 547.51 |
acréscimo da SEC 10559/2024 ( Painel Pantográfico) | 01/10/2024 | 1202.45 |
complementação para | 16/10/2024 | 5295.37 |
Aquisição piso tátil - TD 18893,24 | 06/11/2024 | 5864.00 |
Total | 97184.97 |
Saldo | |
---|---|
Total | 14.258,03 |
IMPLANTAÇÃO DO VAMUS | |
1.2 Versão final de política de Acessibilidade de infraestrutura | |
2. Código de projetos de edificação e urbano da UNICAMP | |
3. Elaboração de cursos | |
3.1 Aplicação de curso via Educorp para técnicos da Unicamp | |
3.2 Aplicação de curso de Acessibilidade na Integração de serviços terceirizados | |
3.3 - Institucionalizar a analise de edificaçoes por checklist | |
3.4 - Treinar o protocolo para o levantamento das unidade por parte dos técnicos locais | |
4. Desenvolver uma classificação automática no sistema de dados da DEPI, via Survey e ArqGis, para ranquear em níveis acessibilidade | |
5. Selo de acessibilidade - Criação, impressão, banners de divulgação | |
6.1 Contratação de serviço de aluguel temporario para o TAU - Transporte Acessível da Unicamp | |
6.2 Definição da sistematização do recurso para TAU | |
7.1 PMI - Protocolo de Minimização de Impedimentos Piloto Cecom | |
7.2 PMI - Protocolo de Minimização de Impedimentos Demais unidades | |
7.3 Criação, impressão e distribuição de folhetos de boas práticas | |
8.0 Levantamento de vagas acessíveis |
# | Atividade | Data Prevista | Data Termino | Ação da COPEI | Interação CGU | Responsaveis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 1ª versão Política de Acessibilidade de Infraestrutura | 12/07/2022 | 16/09/2022 |
|
||
2 | 6.1.1 Processo de contratação - carrinho elétrico | 16/10/2023 | 11/09/2023 |
|
||
3 | Reunião Politica de Acessibilidade: Projeto de Infraestrutura -Planes | 12/08/2022 | 15/08/2022 |
|
||
4 | Consulta de Seguro para o Veiculo | 30/09/2022 | 02/02/2023 |
|
||
5 | Reunião Planes | 12/07/2022 | 17/08/2022 |
|
||
6 | Contratação de serviço de aluguel Carrinho Elétrico | 16/10/2023 | 11/09/2023 |
|
||
7 | Oficina para diretrizes de Curso - Atendimento de pessoas com deficiencia na unicamp | 10/08/2022 | 18/08/2022 |
|
||
8 | Reunião Emerson CGU | 09/08/2022 | 18/08/2022 |
|
||
9 | REUNIÃO COM NUBIA - DIRETRIZES | 30/04/2025 | 02/05/2024 |
|
||
10 | Selo de acessibilidade | 28/07/2022 | 02/02/2023 |
|
||
11 | Reunião PMI | 13/07/2022 | 02/02/2023 |
|
||
12 | PMI - REUNIÃO | 13/07/2022 | 16/09/2022 |
|
||
13 | PMI REUNIAO | 30/04/2025 | 02/05/2024 |
|
||
14 | SELOS - REUNIÃO | 30/04/2024 | 02/05/2024 |
|
||
15 | Contratatação de Motorista | 16/10/2023 | 11/09/2023 |
|
||
16 | Escolha do Nome do Carrinho Acessível | 19/08/2022 | 06/09/2022 |
|
||
17 | Escolha do nome do Veículo Elétrico | 19/08/2022 | 06/09/2022 |
|
||
18 | ESTUDO DE LOGOTIPO - IDENTIFICAÇÃO DO CARRINHO | 30/11/2023 | 07/06/2023 |
|
||
19 | Politica de Acessibilidade - Deficiências Invisíveis | 25/10/2023 |
|
|||
20 | POLITICA DE ACESSIBILIDADE - DEMANDAS | 30/04/2025 |
|
|||
21 | Caderno de Calçadas | 18/11/2022 |
|
|||
22 | CADERNO DE CALÇADAS | 30/04/2025 | 07/06/2024 |
|
||
23 | PMI - REUNIÃO CECOM | 23/11/2022 | 25/11/2022 |
|
||
24 | REUNIÃO SOBRE CADERNO DE CALÇADAS | 16/02/2023 | 11/04/2023 |
|
||
25 | TOTEM | 07/06/2023 |
|
|||
26 | TOTEM - VEICULO VAMUS | 07/06/2023 |
|
|||
27 | Código de Projetos | 30/04/2025 |
|
|||
28 | TOTEM - VAMUS | 06/06/2023 | 16/06/2023 |
|
||
29 | caderno de calçadas | 30/04/2025 |
|